5月半ばから趣味として始めた米国株投資について、月末の状況を記録していこうと思います。
今月の配当金
今月は配当金の受け取りはありませんでした。
今月の取引
5月13日~18日にかけて各銘柄を1株ずつ買付。
その後26日にVZを2株追加しました。
5月末ポートフォリオ
ティック | 株数 | 時価評価額 | 構成比 | 含み損益 | 損益率 |
AMZN | 1 | 2,442.37 | 28% | 61.54 | 2.58% |
GOOG | 1 | 1,428.92 | 17% | 45.07 | 3.26% |
SHOP | 1 | 757.80 | 9% | -16.00 | -2.07% |
ADBE | 1 | 386.60 | 4% | 13.22 | 3.54% |
NVDA | 1 | 355.02 | 4% | 38.72 | 12.24% |
PANW | 1 | 235.27 | 3% | 8.39 | 3.70% |
MDB | 1 | 232.11 | 3% | 31.12 | 15.48% |
VRSN | 1 | 219.01 | 3% | 0.12 | 0.05% |
ACN | 1 | 201.60 | 2% | 11.67 | 6.14% |
VHT | 1 | 196.62 | 2% | 5.89 | 3.09% |
V | 1 | 195.24 | 2% | 15.86 | 8.84% |
MCD | 1 | 186.32 | 2% | 9.28 | 5.24% |
MSFT | 1 | 183.25 | 2% | -0.16 | -0.09% |
MKC | 1 | 175.16 | 2% | 4.18 | 2.44% |
VZ | 3 | 172.14 | 2% | 4.86 | 2.91% |
MMM | 1 | 156.44 | 2% | 12.58 | 8.74% |
ADP | 1 | 146.49 | 2% | 6.64 | 4.75% |
DOCU | 1 | 139.74 | 2% | 12.34 | 9.69% |
BYND | 1 | 128.29 | 1% | -12.98 | -9.19% |
WMT | 1 | 124.06 | 1% | -3.82 | -2.99% |
PG | 1 | 115.92 | 1% | 0.81 | 0.70% |
WM | 1 | 106.75 | 1% | 7.56 | 7.62% |
UPS | 1 | 99.71 | 1% | 5.81 | 6.19% |
INTC | 1 | 62.93 | 1% | 4.09 | 6.95% |
AMD | 1 | 53.80 | 1% | -0.49 | -0.90% |
KO | 1 | 46.68 | 1% | 1.75 | 3.89% |
TWTR | 1 | 30.97 | 0% | 1.61 | 5.48% |
T | 1 | 30.86 | 0% | 1.74 | 5.98% |
合計 | 8,610.07 | 100% | 271.40 | 3.25% |
保有株を時価評価額の大きい順に並べています。表示はドルです。合計では3.25%のプラスとなりました。銘柄によって買付日が少し違うので単純に比較はできないのですが、S&P500が5月13日から5月末の間に約8%のプラスになっていますので、私のポートフォリオは市場平均を下回っているようです。今後どうなっていくかはわかりませんが、少なくとも市場平均を上回るというのが簡単なことではないということを初月から実感させてくれています。
AMZNとGOOGの1株の単価が高いために時価評価額の45%をこの2銘柄が占めており、この2社の株価動向に大きく左右されるポートフォリオとなってしまっています。あくまで趣味という前提なので大量に資金を投入して早急にこの状況を解消するということはできませんが、毎月の追加投資で徐々に是正していきたいと考えています。
コメント