2020年5月半ばから趣味として始めた米国株投資について、月末の状況を記録していこうと思います。
今月の配当金
今月は以下の配当金の入金がありました。
銘柄 | 配当金 | 税引後 |
VHT | 0.76 | 0.56 |
WM | 0.55 | 0.42 |
MCD | 1.25 | 0.92 |
MMM | 1.47 | 1.08 |
MSFT | 0.51 | 0.39 |
UPS | 1.01 | 0.75 |
NVDA | 0.16 | 0.13 |
合計 | 5.71 | 4.25 |
今月の取引
今月は特別定額給付金、給与、賞与と3回も収入機会があったので、3銘柄を買い付けました。AMDを3株、INTCを3株、Tを5株の買付です。総額で5万円ちょっと。
6月末ポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 時価評価額 | 構成比 | 含み損益 | 損益率 | 前月比 |
AMZN | 1 | 2,758.82 | 28% | 377.99 | 15.88% | 316.45 |
GOOG | 1 | 1,413.61 | 15% | 29.76 | 2.15% | -15.31 |
SHOP | 1 | 949.20 | 10% | 175.40 | 22.67% | 191.40 |
ADBE | 1 | 435.31 | 4% | 61.93 | 16.59% | 48.71 |
NVDA | 1 | 379.91 | 4% | 63.61 | 20.11% | 24.89 |
INTC | 4 | 239.32 | 2% | 2.68 | 1.13% | -1.41 |
PANW | 1 | 229.67 | 2% | 2.79 | 1.23% | -5.60 |
MDB | 1 | 226.34 | 2% | 25.35 | 12.61% | -5.77 |
ACN | 1 | 214.72 | 2% | 24.79 | 13.05% | 13.12 |
AMD | 4 | 210.44 | 2% | -3.57 | -1.67% | -3.08 |
VRSN | 1 | 206.83 | 2% | -12.06 | -5.51% | -12.18 |
MSFT | 1 | 203.51 | 2% | 20.10 | 10.96% | 20.26 |
V | 1 | 193.17 | 2% | 13.79 | 7.69% | -2.07 |
VHT | 1 | 192.65 | 2% | 1.92 | 1.01% | -3.97 |
MCD | 1 | 184.47 | 2% | 7.43 | 4.20% | -1.85 |
T | 6 | 181.38 | 2% | 4.49 | 2.54% | 2.75 |
MKC | 1 | 179.41 | 2% | 8.43 | 4.93% | 4.25 |
DOCU | 1 | 172.21 | 2% | 44.81 | 35.17% | 32.47 |
VZ | 3 | 165.39 | 2% | -1.89 | -1.13% | -6.75 |
MMM | 1 | 155.99 | 2% | 12.13 | 8.43% | -0.45 |
ADP | 1 | 148.89 | 2% | 9.04 | 6.46% | 2.40 |
BYND | 1 | 133.98 | 1% | -7.29 | -5.16% | 5.69 |
WMT | 1 | 119.78 | 1% | -8.10 | -6.33% | -4.28 |
PG | 1 | 119.57 | 1% | 4.46 | 3.87% | 3.65 |
UPS | 1 | 111.18 | 1% | 17.28 | 18.40% | 11.47 |
WM | 1 | 105.91 | 1% | 6.72 | 6.77% | -0.84 |
KO | 1 | 44.68 | 0% | -0.25 | -0.56% | -2.00 |
TWTR | 1 | 29.79 | 0% | 0.43 | 1.46% | -1.18 |
合計 | 9,706.13 | 100% | 882.17 | 10.00% | 610.77 |
保有株を時価評価額の大きい順に並べています。表示はドルです。S&P500は前月比でややマイナスだったのに対して、ポートフォリオの含み益は増加しました。構成比上位のAMZN、SHOPの上昇が大きく寄与しました。その他にも好決算を発表したDOCUやADBEが伸びています。コロナ影響が長引く中で、ハイテク企業の優勢が続いている印象です。
5月に始めたばかりの米国株ですが、今後の方針について悩んでいます。元々資産運用のコアはインデックス投資としており米国株はサテライトの位置づけです。しかし現状、サテライトの割には分散しすぎてしまった感があります。投資対象が20銘柄を超えており、当ブログの決算発表記事が数記事でストップしてしまったことからもお察しの通りニュースや決算発表を追いきれていません。また、分散すればするほどパフォーマンスは市場平均に近づいてしまうでしょう。せっかくサテライトとしてやっているのにそれではいささかつまらない。となれば、米国株ポートフォリオは新興株を中心にぐっと銘柄数を絞りこんで、目指せテンバガー!的な取り組みのほうが面白いのでは、などと思案しているところです。もしかすると今月中にでもポートフォリオの変更をするかもしれません。
コメント